El sector asegurador argentino mostró un dinamismo sorprendente durante el primer semestre de 2024. Las 50 compañías líderes en el rubro de seguros patrimoniales y mixtos registraron un crecimiento exponencial, reflejando la resiliencia del mercado frente a la alta inflación.
Un crecimiento que supera la inflación
Con un total de ventas que alcanzaron los 2.542,3 miles de millones de pesos a septiembre de 2024, estas aseguradoras experimentaron un aumento del 198,4% en comparación con el mismo período del año anterior. Aunque la inflación del país durante el mismo lapso se situó en el 209%, este crecimiento demuestra una fortaleza intrínseca del sector.
Este significativo crecimiento se explica por la diversificación de productos, la adaptación a las nuevas tecnologías, y la creciente demanda de seguros ante escenarios económicos cambiantes.
Federación Patronal Seguros: La líder indiscutible
Federación Patronal Seguros se consolidó como el jugador dominante del mercado, liderando el ranking con ventas por 361,3 miles de millones de pesos. Este resultado representa un asombroso crecimiento del 233,6% en comparación con septiembre de 2023. Su estrategia de adaptación a las necesidades del mercado y su sólido posicionamiento en el país contribuyen a este significativo liderazgo.
Le siguen en el ranking Sancor Seguros, Caja de Seguros, San Cristóbal Seguros y Seguros Rivadavia, todas mostrando crecimientos notables a pesar del contexto económico adverso.
Los grandes crecimientos del top 10
Dentro del top 10, la capacidad de adaptación a la coyuntura económica se hace aún más evidente. Mercantil Andina (244,8%), Federación Patronal (233,6%) y Zurich (224,2%) fueron las compañías que registraron los mayores crecimientos. Este destacado rendimiento indica una correcta planificación estratégica, capaz de sortear las complejidades del mercado y asegurar su expansión.
El resto de las compañías del Top 10 también demostraron una solidez considerable, reflejando la competitividad del sector asegurador argentino.
Aseguradoras con crecimientos excepcionales
Más allá del top 10, el informe destaca otros desempeños excepcionales. Entre las compañías que se ubican del puesto 11 al 50, Coface (397,3%), Opción Seguros (390,6%), Triunfo Seguros (366,8%), Horizonte Seguros (344,2%) y Experta Seguros (315,8%) lideran el ranking de crecimiento, mostrando una destacada capacidad de innovación y adaptación al contexto argentino.
Estos datos remarcan la competencia dentro del sector y la diversidad de estrategias que permiten a las aseguradoras alcanzar un crecimiento importante, incluso en un año tan desafiante económicamente.
Ranking Completo: Un análisis profundo
A continuación, se detalla el ranking completo de las 50 aseguradoras, mostrando la producción a septiembre de 2024, en miles de pesos a valores constantes, junto con el porcentaje de crecimiento respecto a septiembre de 2023.
- 1. FEDERACION PATRONAL SEG. 361.270.226 (233,56%)
- 2. SANCOR SEGUROS 257.575.032 (186,66%)
- 3. CAJA DE SEGUROS 196.982.524 (215,49%)
- 4. SAN CRISTOBAL SEGUROS 139.725.459 (205,14%)
- 5. SEGUROS RIVADAVIA 128.308.300 (169,04%)
- 6. LA SEGUNDA SEGUROS 123.810.204 (167,52%)
- 7. MERCANTIL ANDINA 118.553.592 (244,75%)
- 8. ALLIANZ ARGENTINA 98.685.859 (209,48%)
- 9. ZURICH 92.239.886 (224,17%)
- 10. PROVINCIA SEGUROS 86.851.454 (168,81%)
- 11. NACION SEGUROS 76.314.350 (124,81%)
- 12. SUDAMERICANA GALICIA 65.992.198 (181,16%)
- 13. MERIDIONAL SEGUROS 64.348.986 (205,27%)
- 14. MAPFRE ARGENTINA 47.770.364 (233,54%)
- 15. ZURICH ASEGURADORA 41.547.055 (164,70%)
- 16. RIO URUGUAY SEGUROS 39.548.742 (134,02%)
- 17. CHUBB SEGUROS ARGENTINA 37.809.544 (158,80%)
- 18. GALICIA SEGUROS 35.876.813 (226,28%)
- 19. LA HOLANDO SUDAMERICANA 34.776.098 (264,84%)
- 20. ZURICH SANTANDER SEGUROS 33.497.658 (274,12%)
- 21. TRIUNFO SEGUROS 33.091.864 (366,82%)
- 22. SWISS MEDICAL SEGUROS 29.763.754 (173,24%)
- 23. COOPERACION SEGUROS 24.143.518 (158,61%)
- 24. HDI SEGUROS 23.224.855 (215,64%)
- 25. IAPSER SEGUROS 21.907.631 (173,57%)
- 26. BERKLEY INT. SEGUROS 21.680.815 (184,70%)
- 27. ORBIS SEGUROS 21.324.918 (137,95%)
- 28. EL NORTE SEGUROS 20.977.762 (233,31%)
- 29. HORIZONTE SEGUROS 18.934.351 (344,23%)
- 30. QUALIA 18.594.783 (183,62%)
- 31. ATM SEGUROS 17.758.751 (215,88%)
- 32. PARANA SEGUROS 17.169.688 (188,20%)
- 33. ASSURANT ARGENTINA 16.539.150 (228,47%)
- 34. BBVA SEGUROS 14.853.125 (224,09%)
- 35. CARUSO SEGUROS 14.677.169 (192,86%)
- 36. LA PERSEVERANCIA SEGUROS 13.082.903 (193,11%)
- 37. INTEGRITY SEGUROS 11.888.811 (169,69%)
- 38. SUPERVIELLE SEGUROS 11.414.902 (186,18%)
- 39. CPA TUCUMAN 10.974.695 (170,91%)
- 40. COFACE 10.467.185 (397,25%)
- 41. EXPERTA SEGUROS 10.389.235 (315,81%)
- 42. STARR INDEMNITY & LIABILITY 10.355.031 (6,09%)
- 43. LIDERAR SEGUROS 9.982.244 (178,50%)
- 44. SEGURCOOP 9.326.360 (223,06%)
- 45. EVOLUCION SEGUROS 8.578.769 (239,04%)
- 46. OPCION SEGUROS 8.577.115 (390,55%)
- 47. PROVIDENCIA SEGUROS 8.232.797 (202,90%)
- 48. SEGUROMETAL 8.061.158 (229,72%)
- 49. VICTORIA SEGUROS 7.466.828 (151,65%)
- 50. LA EQUITATIVA 7.418.356 (213,34%)
El dato total de 2.542.342.867 miles de pesos representa un crecimiento del 198,39% en comparación al mismo período del año anterior. La información está basada en datos a valores constantes, provistos por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Conclusiones y Perspectivas Futuras
El crecimiento del sector asegurador en Argentina, a pesar de la alta inflación, demuestra la resiliencia y adaptabilidad de las compañías líderes. La innovación, la diversificación de productos y la respuesta a las cambiantes necesidades de la población parecen ser las claves para el éxito.
Será interesante observar cómo este mercado continúa evolucionando en los próximos trimestres y cómo las compañías gestionan los desafíos económicos y regulatorios para seguir creciendo y consolidando su presencia en el país.